hiện giờ Nhật Bản là 1 trong các cường quốc đứng đầu trên toàn cầu, hằng năm đều có 1 lượng to khách du lịch, du học sinh và những người xuất khẩu cần lao đến nơi này. do đó, việc Phân tích trước về địa điểm mình làm việc ở đâu, thuộc tỉnh giấc nào là 1 điều rất thiết. Bài viết đây, ANB sẽ san sớt cho bạn về danh sách những tỉnh giấc của Nhật Bản theo số.
cộng Nhận định các thành phố của Nhật Bản
Danh sách các tỉnh giấc của Nhật Bản theo số
Trước khi Đánh giá về danh sách các tỉnh của Nhật Bản theo số, chúng ta cần biết qua cách thức Nhật Bản chia tỉnh giấc.
Ở Nhật Bản mang 47 thành thị, tỉnh thành trải dài trong khoảng phía Bắc xuống phía Nam. những thức giấc ở Nhật Bản thường sẽ được hàng ngũ 9 vùng địa phương. Trong đó gồm 1 “Đô” – Đô Tokyo, một “Đạo” – Đạo Hokkaido, 2 “Phủ” – Phủ Kyoto và Phủ Osaka, 43 thị xã còn lại. Vì tên tiếng Nhật khá khó nhớ, nên các tỉnh được đánh số trong khoảng phía Bắc tới Nam. các tỉnh giấc to sẽ được đánh số ở phía Bắc, còn lại những thành thị to thì sẽ được đánh số ở phía Nam.
Bản đồ các thành phố ở Nhật Bản
Dưới đó sẽ là danh sách các thành thị của Nhật Bản theo số:
Số | thành thị | Đảo | Diện tích | Dân số |
một | Hokkaido | Hokkaido | 83.452,47 | 5.682.950 |
2 | Aomori | Honshu | 9.606,26 | 1.475.635 |
3 | Iwate | Honshu | 15.278,51 | một.416.198 |
4 | Miyagi | Honshu | 6.861,51 | hai.365.204 |
5 | Akita | Honshu | 11.612,11 | một.189.215 |
6 | Yamagata | Honshu | 9.323,34 | 1.244.040 |
7 | Fukushima | Honshu | 13.782,54 | hai.126.998 |
8 | Ibaraki | Honshu | 6.095,62 | 2.985.424 |
9 | Tochigi | Honshu | 6.408,28 | hai.004.787 |
10 | Gunma | Honshu | 6.363,16 | 2.024.820 |
11 | Saitama | Honshu | 3.767,09 | 6.938.004 |
12 | Chiba | Honshu | 5.156,15 | 5.926.349 |
13 | Tokyo | Honshu | 2.187,08 | 12.059.237 |
14 | Kanagawa | Honshu | 2.415,42 | 8.489.932 |
15 | Niigata | Honshu | 12.582,37 | 2.475.724 |
16 | Toyama | Honshu | 4.247,22 | một.120.843 |
17 | Ishikawa | Honshu | 4.185,32 | một.180.935 |
18 | Fukui | Honshu | 4.188,76 | 828.960 |
19 | Yamanashi | Honshu | 4.465,37 | 888.170 |
20 | Nagano | Honshu | 12.598,48 | hai.214.409 |
21 | Gifu | Honshu | 13.782,54 | 2.126.998 |
22 | Shizuoka | Honshu | 7.328,61 | 3.767.427 |
23 | Aichi | Honshu | 5.153,81 | 7.043.235 |
24 | Của tôi | Honshu | 5760,72 | một.857.365 |
25 | Shiga | Honshu | 4.017,36 | 1.342.811 |
26 | Kyoto | Honshu | hai.644.331 | 4.612,93 |
27 | Osaka | Honshu | một.893,18 | 8.804.806 |
28 | Hyogo | Honshu | 8.392,42 | 5.550.742 |
29 | Nara | Honshu | 3.691,09 | một.442.862 |
30 | Wakayama | Honshu | 4.725,55 | 1.069.839 |
31 | Tottori | Honshu | 3.507,19 | 613.229 |
32 | Shimane | Honshu | 6.707,32 | 761.499 |
33 | Okayama | Honshu | 7.008,63 | một.950.656 |
34 | Hiroshima | Honshu | 8.476,95 | hai.878.949 |
35 | Yamaguchi | Honshu | 6.110,76 | 1.528.107 |
36 | Tokushima | Shikoku | 4.145,26 | 823.997 |
37 | Kagawa | Shikoku | 1.861,70 | một.022.843 |
38 | Ehime | Shikoku | 5.676,44 | 1.493.126 |
39 | Kochi | Shikoku | 7.104,70 | 813.980 |
40 | Fukuoka | Kyushu | 4.971,01 | 5.015.666 |
41 | Saga | Kyushu | hai.439,23 | 876.664 |
42 | Nagasaki | Kyushu | 4.092,80 | một.516.536 |
43 | Kumamoto | Kyushu | 6.908,45 | một.859.451 |
44 | Oita | Kyushu | 5.804,24 | 1.221.128 |
45 | Miyazaki | Kyushu | 6.684,67 | 1.170.023 |
46 | Kagoshima | Kyushu | 9.132,42 | một.786.214 |
47 | Okinawa | Quần đảo Nansei | hai.271,30 | 1.318.281 |
Top 5 thị thành ở Nhật nên tới du hý
tỉnh Hokkaido – thành thị Sapporo
Lễ hội Sapporo ở Nhật Bản
Nới này vào mùa đông sẽ với tuyết lạnh, là 1 địa điểm xuất sắc cho những người muốn hưởng thụ mùa đông. tuy nhiên, nơi đây cũng chính là địa điểm mà lễ hội nức tiếng trên toàn cầu giới Sapporo xảy ra.
thức giấc Tokyo – tỉnh thành Tokyo
Tokyo – Thủ đô không ngai vàng của Nhật Bản
Đây là thị thành lừng danh nhất ở Nhật Bản, cũng chính là thủ đô ko ngai rồng của đất nước mặt trời mọc. vì thế tới Nhật mà ko tới thị thành này thì rất nhớ tiếc.
thức giấc Kanagawa – đô thị Yokohama
thành phố cảng thuộc tỉnh Kanagawa
Nơi này nằm ở phía Nam của Tokyo, hướng ra mặt biển thăng bình Dương. Ở đây sở hữu một phong cách rất lý tưởng, cùng sở hữu đấy nơi này chính là cảng biển trước hết của Nhật bản mở vào năm 1859.
thức giấc Kyoto
Cố đô của Nhật Bản
nếu như bạn muốn Đánh giá về văn hóa truyền thống ở Nhật Bản, thì ko thế bỏ qua nơi này. với bề dày lịch sử kéo dài hơn 1000 năm, nơi đây với tới hơn 2000 ngôi chùa và đền thờ, với phần lớn địa điểm lừng danh như là: Chùa Vàng, Chùa Ryuan,…
Kết bài
Phía trên chính là danh sách những tỉnh giấc của Nhật bản theo số mà công ty ANB Việt Nam đã chia sẻ cho bạn. Hi vọng với các thông báo này sở hữu thể bổ ích cho bạn.
không những thế nếu bạn để ý thêm về xuất khẩu lao động Nhật Bản. Hãy liên hệ đến công ty ANB để được biết thêm thông tin, và những dịch vụ như làm visa nước ngoài, du học, định cư,… nếu bạn đăng ký tại đây bạn sẽ được tổ chức tương trợ rộng rãi khuyến mãi như xin visa Nhật 1 cách thức mau chóng.
Cảm ơn Cả nhà đã đọc bài viết này. Chúc Anh chị em một ngày may mắn!